梅特勒SG78-B pH/离子/电导率多参数测试仪产品特点:
符合最严格要求的 pH/离子/电导率仪 (IP67)
便携式双通道仪表,用于测定 pH、mV、rel. mV 或离子浓度和电导率、TDS(总溶解固体)、盐度或电阻率。
线性或分段性 5 点 pH 校准,可从 7 个预置和一个用户定义的缓冲液组中进行选择
5 个预置电导率标准液 – 可选择输入用户定义的标准液或电极常数的
500组 GLP 数据记录的现代数据管理,记录中包括日期/时间、电极ID、序列号、用户和样品 ID
无需接触的红外接口,用于将数据传输到打印机或计算机
直观且友好的操作界面,提供 10 种语言的菜单和背光显示屏
坚固耐用的防水外壳 (IP67)
创新的智能电极管理 (ISM?)
梅特勒SG78-B pH/离子/电导率多参数测试仪参数与功能:
pH:-2.000~20.000,
精度:±0.002pH,mV:-2000.0~2000.0,
离子浓度:1.00E-9~9.99E+9mg/L,mmol/L,%,ppm;
温度:-5.0~130.0℃,五点校正,
7组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液电导率:0.00μS/cm~1000mS/cm,
分辨率:自动可变,精度:±0.5%,温度:-5.0~105.0℃,
电阻率:0.00~100MΩ·cm,
盐度:0.00~80.00ppt,TDS:0.00mg/L~600g/L
中文菜单,符合GLP标准,500组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,内置时钟,普通和专家两种操作模式,IP67防尘防水
规格- SG78 – SevenGo Duo pro? pH/离子/电导率仪
简短描述 | 用于测定 pH、离子浓度、mV/氧化还原 或 rel. mV 以及电导率、盐度、TDS 或电阻率的专业双通道仪表 |
pH测量范围 | -2.000 ... 20.000 |
pH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相对pH精度 | ±0.002 |
mV范围 | -2000.0 ... 2000.0 |
mV分辨率 | 0.1 |
mV相对精确性 | ±0.1 |
温度范围 °C | pH/mV: ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130/电导率: -5.0 ... 105.0 |
温度分辨率 °C | pH/mV: 0.1/电导率: 0.1 |
温度精度°C | pH/mV: ±0.2/电导率: ±0.1 |
校准 | 最多 5 点,7 个预置缓冲液组 |
电导率范围 | 0.01 μS/cm ... 1000 mS/cm |
电导率精度 | 0.01 ... 1 |
电导率精度 | 满量程最大值 ±0.5% |
TDS范围 | 0.1 mg/L ... 600 g/L |
TDS分辨率 | 0.1 ... 1 |
TDS精度 | 满量程最大值 ±0.5% |
盐度范围 | 0.00 ... 80.00 psu |
电阻率范围 | 0.01 … 100.00 MOhm?cm |
自由的磁盘空间 | 500 组GLP数据记录 |
连接电脑 | 打印机或计算机的红外接口(通过 RS232 或 USB) |
显示屏 | 点阵 LCD |
输入电源 | 4 节 1.5 V AA 电池或镍氢蓄电池 1.3 V |
操作环境 | 5 ... 40°C; 5 ...85% 相对湿度(无凝结) |
物料号 (s) | 51302620 |
SevenGo Duo Pro 便携式pH/离子/电导率多参数测试仪型号对比:
SevenGo Duo Pro 便携式 pH/ 离子 / 电导率多参数测试仪 ? | SG78 pH/ 离子 / 电导率多参数测试仪 参数与功能: pH : -2.000 ~ 20.000 , 精度 :±0.002pH , mV:-2000.0 ~ 2000.0 , 离子浓度: 1.00E-9 ~ 9.99E+9mg/L , mmol/L , % , ppm; 温度 :-5.0 ~ 130.0 ℃ , 五点校正, 7 组内置缓冲液, 1 组用户自定义缓冲液 电导率: 0.00μS/cm ~ 1000mS/cm , 分辨率 : 自动可变, 精度 :±0.5% , 温度 :-5.0 ~ 105.0 ℃ ,电阻率 :0.00 ~ 100MΩ·cm , 盐度 :0.00~80.00ppt , TDS:0.00mg/L ~ 600g/L 中文菜单,符合 GLP 标准, 500 组数据储存,背光液晶显示屏,红外接口,内置时钟, 普通和专家两种操作模式, IP67 防尘防水 | ||
SG78-B | 12119333 | 含 SG78 主机 , 电极夹 , 双电极夹 , 袋装缓冲液 , 袋装标准液 , MiniDin 转接口 , 腕带 , 电池 , 操作手册 , 校验证书等 , 不含电极 | |
SG78-ELK-ISM | 12119334 | 含 SG78 主机 , , InLab Expert Pro-ISM 电极 (IP67) , InLab738-ISM 电极 (IP67) ,电极夹, 双电极夹,袋装缓冲液 , 袋装标准液 , 腕带 , 电池 , 操作手册 , 校验证书等 | |
SG78-FK-ISM | 12119335 | 含 SG78 主机 ,InLab Expert Pro-ISM 电极 (IP67),InLab738-ISM 电极 (IP67), 户外便携箱 , 橡胶保护套 , 电极夹 , 双电极夹 , 袋装缓冲液 , 袋装标准液 , 取样瓶 , 腕带 , 电池 , 操作手册 , 校验 证书等 | |
SG78-ELK-CN | 12112084 | 含 SG78 主机, InLab413SG 电极 (IP67) , InLab738 电极 (IP67) , 电极夹 , ,双电极夹, 袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | |
SG78-FK-CN | 12112085 | 含 SG78 主机, InLab413SG 电极 (IP67) , InLab738 电极 (IP67) , 户外便携箱,橡胶 保护套 , 电极夹 , 双电极夹, 袋装缓冲液, 袋装标准液, 取样瓶, 腕带, 电池, 操作手册, 校验证书等 |
电极说明:
Inlab Excert Pro-ISM电极(IP67),
三合一pH电极(0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含2m电缆,仅用于S2G和SevenGo Duo系列
Inlab 738-ISM电极(IP67)
电导率电极(10us/cm-1000ms/cm,0-100℃),LTW7接口,含2m电缆,仅适用于S3、S7、SG23和SG78
Inlab 413 SG电极(IP67),
三合一pH电极,(0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口,含2m电缆(适用于S2、S8、SG23、SG68、SG78、SG98)
Inlab 738电极(IP67),
电导率电极(10us/cm-1000ms/cm,0-100℃),LTW7接口(适用于S3、S7、SG23、SG78)
?
北京中仪公司介绍 | 采购必读 | 联系我们 | 实验室仪器品牌 | 实验室仪器报价 | 版权声明 | 供货合作 | 友情链接