梅特勒XS4002SDR精密天平产品介绍:
超越系列梅特勒XS4002SDR精密天平旨在确保至高日常操作效率。 它们以前所未有的方式,結合了速度、可靠度和使用便利性。
梅特勒XS4002SDR精密天平技术参数:
最大称量范围 | 800 g / 4100 g |
可读性 | 10 mg / 100 mg |
去皮范围 | 0...4100 g |
重复性 | 60 mg |
精细量程的重复性 | 8 mg |
线性 | 20 mg |
偏心负载 | 30 mg |
内部砝码校准 | FACT, fully automatic calibration technology |
外部砝码校准 | custom weights |
灵敏度精度 | 1.5x10^-5·R_nt |
温度灵敏度系数 | 3x10^-6/°C·R_nt |
灵敏度稳定性 | 1.5x10^-5/a·R_nt |
稳定时间(典型) | 1.2 s |
接口更新速率 | 23/s |
天平尺寸 | 366 x 194 x 96 mm (W x D x H) |
秤盘尺寸 | 170 x 205 mm (W x D) |
物料号 (s) | 11130177 |
商业名称 | XS4002SDR/A,XS4002SDR/M,XS4002SDR |

?
?
梅特勒-托利多市场报价单、价格表>>>
梅特勒-托利多产品手册下载 PDF>>>

?